主營磷系列產(chǎn)品內(nèi)外貿(mào)易
我們以質(zhì)量取勝
產(chǎn)品介紹
致力于將公司打造曲“主業(yè)突出、結(jié)構(gòu)合理、管理科學(xué)、文化先進(jìn)、環(huán)境友好、氣氛和諧”的“生產(chǎn)安全型、資源節(jié)約型”精細(xì)磷酸鹽生產(chǎn)企業(yè)。
We are committed to making the company a fine phosphate production enterprise with "prominent main business, reasonable structure, advanced management science, advanced culture, friendly environment and harmonious atmosphere".
報告編號:CL2014062501 簽發(fā)日期:2014年06月25日
產(chǎn)品名稱 | 赤磷 | 取樣人 | 王源 | ||
來樣單位 | 庫房 | 來樣日期 | 2014年06月25日 | ||
受檢數(shù)量 | 10噸 | 檢驗日期 | 2014年06月25日 | ||
產(chǎn)品批號 | CL2014062501 | 檢驗依據(jù) | GB 4947-2003 | ||
檢驗項目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 檢驗結(jié)果 | 合格否 | ||
產(chǎn)品外觀 | 暗紅色粉粒,部分具有金屬光澤 | 合格 | 合格 | ||
赤磷(以P計)質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | ≥98.5 | 99.2 | 合格 | ||
黃磷(以P計)質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | ≤0.005 | 0.003 | 合格 | ||
游離酸(以H2PO4計)質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | ≤0.50 | 0.30 | 合格 | ||
水分的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | ≤0.25 | 0.20 | 合格 | ||
細(xì)度 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
結(jié)論 | 產(chǎn)品合格 | ||||
備注 | |||||
檢驗員:李成松 審核:王源